Kennzahlen
Betriebsdaten auf einen Blick
| Stromversorgung | 2010 | 2009 | |
| Stromabgabe | Mio kWh | 81.342 | 74.319 |
| davon Eigenerzeugung |
Mio kWh | 1.251 | 742 |
| Versorgte Einwohner | Personen | 10.956 | 10.892 |
| Netzlänge 1 kV | km | 211 | 208 |
| Netzlänge 20 kV | km | 89 | 88 |
| Freileitung 1 kV | km | 2 | 3 |
| Freileitung 20 kV | km | 3 | 3 |
| Hausanschlüsse | Stück | 3.972 | 3.941 |
| Umspannstationen (eigene) |
Stück | 63 | 62 |
| Gasversorgung | 2010 | 2009 | |
| Gasabgabe | Mio kWh | 86 | 78 |
| Versorgte Einwohner | Personen | 10.219 | 10.141 |
| Netzlänge Hochdrucknetz |
km | 26,2 | 26,2 |
| Netzlänge Mitteldrucknetz |
km | 26 | 25,9 |
| Hausanschlüsse | Stück | 1.496 | 1.472 |
| Wasserversorgung | 2010 | 2009 | |
| Wasserabgabe | Tsd.cbm | 641 | 635 |
| Wasserförderung | Tsd.cbm | 644 | 635 |
| Versorgte Einwohner | Personen | 12.452 | 12.284 |
| Netzlänge | km | 193 | 190 |
| Hausanschlüsse | Stück | 3.660 | 3.709 |
© 2013 Stadtwerke Dinkelsbühl: Startseite >Über die Stadtwerke >Kennzahlen
